
Le budget est présenté par politiques départementales. Ces politiques comprennent également les dépenses de personnel et d'administration générale. Elles ne comprennent pas les opérations exceptionnelles comme la réhabilitation des hôtels du Parc du Futuroscope et le financement de la LGV SEA, soit 7,4 millions d'euros)
| Politiques départementales | Montant |
|---|---|
| Action sociale et Solidarité | 212,178 |
| Education, transports | 55,558 |
| Voirie | 46,408 |
| Aménagement du territoire | 9,044 |
| Agriculture et environnement | 14,176 |
| Urbanisme, logement et nouvelles technologies | 6,611 |
| Développement économique et tourisme | 8,449 |
| Sécurité des personnes et des biens (SDIS) | 10,383 |
| Sport et culture | 11,787 |
| Coopération internationale | 0,850 |
| Autres dépenses | 24,958 |
| Total des dépenses 2012 | 400,402 millions d’euros |
| Recettes | Montant |
|---|---|
| Dotations de l'Etat | 92,432 |
| Fiscalité indirecte | 96,471 |
| Recettes fiscales directes (réformées) | 69,750 |
| Foncier bâti | 56,795 |
| Recettes d'aide sociale (participations de l'Etat, pour APA, API, FMDI, PCH et récuparéation dur Assurance et bénéficiaires) | 41,861 |
| Emprunt | 25 |
| Autres recettes (dont dividendes Futuroscope, participation voirie et aménagements fonciers, transports scolaires, haut débit) | 12,138 |
| Recette du patrimoine | 5,955 |
| Total des recettes 2012 | 400,402 millions d’euros |
Dossier Presse Budget Départemental 2012
179.1 Ko (pdf) Aides aux collectivités
Appels à projets
Décisions de l'Assemblée
Formulaires à télécharger
Marchés publics
Recrutement / stages
Assistantes maternelles
Accueillants familiaux
EHPAD / EHPA
CLIC
Services départementaux
Cantons
Maisons départementales de la solidarité
Transports Lignes en Vienne
Les communes de la Vienne